Data ![]() | Bloco ![]() | Concentração ![]() | Bairro ![]() | Móvel/ Parado ![]() | Público estimado ![]() | Estilo ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/fev/13 - 09:00 às 12:00 | E Daí? | Av. do Pepê (em frente à Barraca do Pepê) | Barra da Tijuca | - | - | Temático | |||
02/fev/13 - 10:00 às 13:00 | Bloco Areia | Rua Dias Ferreira x Rua General Urquiza | Leblon | Móvel | - | - | |||
02/fev/13 - 10:00 às 14:00 | Xupa Mas Não Baba ![]() | Rua das Laranjeiras X Rua Cardoso Junior | Laranjeiras | Móvel | 5000 | - | |||
02/fev/13 - 10:00 às 13:00 | Bloco do Príncipe | Av. Belisário Leite X Praça do Pomar | Barra da Tijuca | Parado | 500 | - | |||
02/fev/13 - 10:00 às 14:00 | Imaginô? Agora Amassa! | Rua José Linhares s Rua Conde de Bernadotte | Leblon | Móvel | 15000 | - | |||
02/fev/13 - 11:00 às 13:00 | Escola Sá Pereira Infantil | Rua Capistrano de Abreu, 29 | Botafogo | Móvel | 800 | Infantil | |||
02/fev/13 - 12:00 às 15:00 | Esporte Clube Jardim Guanabara | Praça Jerusalém | Jardim Guanabara | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 13:00 às 17:00 | Bloco do Rei | Av. Belisário Leite X Praça do Pomar | Barra da Tijuca | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 13:00 às 15:00 | Bloco dos Mendigos | Rua Bulhões Carvalho | Copacabana / Ipanema | Móvel | 800 | - | |||
02/fev/13 - 13:00 às 16:00 | Só O Cume Interessa | Praça Gen. Tibúrcio, 125 | Urca | Móvel | 500 | - | |||
02/fev/13 - 13:00 às 18:00 | Tamarineira Folia | Praça Lopes Ribeiro | Bonsucesso | Móvel | 300 | - | |||
02/fev/13 - 13:00 às 17:00 | Urubuzada | Praça Varnhagen | Tijuca | Móvel | 2000 | - | |||
02/fev/13 - 14:00 às 21:00 | Banda do Village | Rua Luiz Sá, 205-239 | Moneró | Móvel | 2000 | - | |||
02/fev/13 - 14:00 às 18:00 | Butano Na Bureta | Rua Senador Furtado, 48 | Maracanã | Móvel | 600 | Local | |||
02/fev/13 - 14:00 às 18:00 | Fadinhas de Jpa | Av. dos Mananciais, 1430 | Taquara | Móvel | 2000 | - | |||
02/fev/13 - 14:00 às 18:00 | Nova Gerção do Zumbi (Não oficial) | Rua Serrão X Rua Peixoto de Carvalho | Zumbi | Parado | - | - | |||
02/fev/13 - 15:00 às 18:00 | Bloco da Ansiedade | Rua Gago Coutinho | Laranjeiras | Móvel | 7000 | Temático | |||
02/fev/13 - 15:00 às 22:00 | Pinto Na Perereca | Praça XV | Marechal Hermes | Parado | 8000 | - | |||
ATENÇÃO! ATENÇÃO! ALTO ÍNDICE DE FURTO DE CELULARES NOS BLOCOS Leve um celular barato para os blocos; Evite levar cheques, cartões de crédito, documentos originais; Leve só o dinheiro que vai gastar e espalhe pelos bolsos. | |||||||||
02/fev/13 - 16:00 às 19:30 | Simpatia é Quase Amor | Rua Teixeira de Melo (entre Rua Prudente de Moraes e Av. Vieira Souto | Ipanema | Móvel | 80000 | Tradicional | |||
02/fev/13 - 16:00 às 22:00 | Vem Cá Me Dá | Av Mal Henrique Lott | Barra da Tijuca | Móvel | 3000 | - | |||
02/fev/13 - 16:00 às 19:00 | Tu é Meu | Rua Porto Camargo, 470 | Guaratiba | Móvel | 2000 | - | |||
02/fev/13 - 16:00 às 20:00 | Banda do Tijuca | Tijuca Tenis Clube | Tijuca | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 16:00 às 22:00 | Bloco Brasil | Praça Almirante Julio de Noronha | Leme | Parado | 2000 | - | |||
02/fev/13 - 16:00 às 18:00 | Apertado Mas Entra | Rua Sultana | Brás de Pina | Móvel | 200 | Local | |||
02/fev/13 - 16:00 às 20:00 | Boi Lambeu | Est. Adhemar Bebiano, 4.906 (conj. Nova Inhauma) | Engenho da Rainha | Móvel | 1500 | - | |||
02/fev/13 - 16:00 às 20:00 | Embalo da Barão | Rua Barão, 359 | Praça Seca | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 16:00 às 18:00 | Monarcas da Engenhoca | Praia da Engenhoca | Ribeira | Móvel | 7000 | - | |||
02/fev/13 - 16:00 às 20:00 | Os Imóveis | Rua Souza Lima, 121 | Copacabana | Parado | 150 | - | |||
02/fev/13 - 16:00 às 20:00 | Aperta Que Eu Gosto (Não oficial) | Praça Professor Francisco Dáuria | Grajaú | - | - | Temático | |||
02/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Encosta Que Ele Cresce | Rua Aveiro,41 | Vista Alegre | Móvel | 500 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 20:00 | Entorta, Mas Não Cai | Av. Lucio Costa, 4000 (entre Posto 5 e 6) | Barra da Tijuca | Parado | 500 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Aspa - Amigos da Sueca da Pedro Americo | Rua Pedro Américo, 481 | Catete | Parado | 500 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 18:00 | Banda de Vila Isabel | Praça Barão de Drummond | Vila Isabel | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Banda Devassa | Rua Patagônia | Penha | Móvel | 4000 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 22:00 | Banda do Pechincha | Est. do Pau Ferro, 479-529 | Pechincha | Móvel | 10000 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Banda Haddock ![]() | Rua Afonso Pena, 10 | Tijuca | Móvel | 10000 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 | Batuque das Meninas (Não oficial) | Praça José de Alencar (em frente ao Devassa do Flamengo) | Flamengo | - | - | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Bloco da Mamadeira | Praça Parque General Leandro | Botafogo | Parado | 200 | ||||
02/fev/13 - 17:00 às 18:00 | Bloco da Saara | Rua Regente Feijó, 69 | Centro | Móvel | 150 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 19:00 | Céu Na Terra | Largo das Neves | Santa Teresa | Parado | 4000 | Tradicional | |||
02/fev/13 - 17:00 às 20:00 | Chocolate Com Pimenta | Rua Barão 1108 | Praça Seca | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 20:00 | Comdor Não Sai | Rua Quiroa | Oswaldo Cruz | Parado | 500 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Fuzuê | Rua Chapadinha | Inhauma | - | 3500 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 | Gigantes da Lira (Não oficial) | Pátio do shopping Downtown | Barra da Tijuca | - | - | Infantil | |||
02/fev/13 - 17:00 às 22:00 | Hora Certa | Rua Antônio Saraiva, 112 | Cavalcante | Móvel | 500 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Ih, é Carnaval! | Av. Pasteur, 125 (campus da UFRJ) | Urca | Móvel | 2500 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 21:30 | Ilha Encosta Que Ele Cresce | Praça Jerusalém | Jardim Guanabara | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 19:00 | Lavou Tá Limpo | Rua Candido Benício, 2235 | Jacarepaguá | Móvel | 500 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 19:00 | Pinto Sarado | Travessa Sara 53 | Santo Cristo | Móvel | 2000 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Imperadores de São Cristóvão | Rua General José Cristino, 19 | São Cristóvão | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Quer Me Derrubar? Me Empurra... Porque Bebendo... Eu Não Caio! | Rua Pedro Teles, 34 | Praça Seca | Móvel | 350 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 00:00 | Popota | Rua Capitão Barbosa, 568 | Cocotá | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 23:00 | Tristeza e Só Alegria | Rua Dona Romana | Engenho Novo | Parado | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 22:00 | Bloco do Baixo Tijuca - Bbt | Praça Varnhagen | Tijuca | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 18:30 | Bloco do Ipê | Rua Alm. Cochrane, 23-63 | Tijuca | Móvel | 200 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 22:00 | Banda Bandida | Rua Rodolfo Dantas, 87 | Copacabana | Móvel | 4000 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 23:00 | Banda da Flack | Rua Magalhães Castro | Riachuelo | Móvel | 400 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 23:00 | Amigos da Esquina | Rua Pernambuco, 702-832 | Engenho de Dentro | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 22:00 | Cutucano Atrás | Av. Atlântica (Quiosque Antonios) | Leme | Parado | 500 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 21:00 | Parei de Beber, Não de Mentir | Rua Mandina | Curicica | Parado | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 20:00 | Pinta Mas Não Borra | Rua Voluntários da Pátria, 34 | Botafogo | Móvel | 1500 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 20:00 | Deixa A Lingua No Varal | Rua Barão de Mesquita, 136 | Tijuca | Móvel | 700 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 20:00 | Espumas e Paetês | Rua General Glicério (na Praça) | Laranjeiras | Parado | 700 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 22:00 | Eu Não Venho Mais Aqui | Rua Ferreira Leite x Rua Gaspar | Abolição | Móvel | 300 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 21:00 | Quilombo | Pedra do Sal | Saúde | Parado | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 21:00 | Rio Pandeiro ![]() | Praça São Salvador | Laranjeiras | Parado | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 18:00 às 22:00 | Serrote Afiado | Rua Mario Ferreira, 217 | Engenho da Rainha | Móvel | 2000 | - | |||
02/fev/13 - 19:00 às 21:00 | Bunda Rachada | Rua Romero Zander, 237-363 | Bonsucesso | Móvel | 4000 | - | |||
02/fev/13 - 19:00 às 22:00 | Dá Cá, Tia | Rua do Rezende, 169 | Lapa | Móvel | 500 | - | |||
02/fev/13 - 19:00 às 22:00 | Ja Comi Pior Pagando | Rua Leite de Abreu, 16 | Tijuca | Parado | 300 | - | |||
02/fev/13 - 19:00 às 21:00 | Vem Mamar | Largo Rio Grande | Taquara | Móvel | 1000 | - | |||
02/fev/13 - 19:30 às 23:00 | Carmelitas (Não oficial) | Praça Tiradentes | Centro | - | - | Tradicional | |||
02/fev/13 - 21:00 às 02:00 | Bloco do Limão do Jardim América | Praça Sete | Jardim América | Parado | 3000 | - | |||
Domingo | |||||||||
03/fev/13 - 10:00 às 14:00 | Suvaco do Cristo | Rua Jardim Botânico X Rua Faro | Jardim Botânico | Móvel | 40000 | Tradicional | |||
03/fev/13 - 10:00 às 14:00 | Gigantes da Lira | Rua General Glicério (na Praça) | Laranjeiras | Móvel | 6000 | Infantil | |||
![]() | |||||||||
03/fev/13 - 10:00 às 15:00 | Fogo e Paixão ![]() | Largo de São Francisco de Paula | Centro | Parado | 2000 | Temático | |||
03/fev/13 - 10:00 às 13:00 | Bloco da Sardinhagem | Rua Virgínia Vidal, 02 | Tanque | Móvel | 1500 | - | |||
03/fev/13 - 11:00 às 13:00 | Bloco das Cacheadas | Rua Barão de Mesquita (Praça Inominada) | Tijuca | Móvel | 3000 | - | |||
03/fev/13 - 11:00 às 16:00 | Chora Me Liga | Av. Atlântica (Posto 6) | Copacabana | Móvel | 10000 | Temático | |||
03/fev/13 - 11:00 às 13:30 | Alegria Sem Ressaca | Rua República do Peru | Copacabana | Móvel | 500 | De Causa | |||
03/fev/13 - 12:00 às 17:00 | Acorda e Vem Brincar | Rua das Dálias | Vila Valqueire | Móvel | 1000 | - | |||
03/fev/13 - 12:00 às 16:00 | Banda de Cavalcante | Rua Graça Melo, 640 | Cavalcante | Móvel | 800 | - | |||
03/fev/13 - 12:00 às 16:00 | Escravos da Mauá | Largo São Francisco da Prainha | Centro | Móvel | 10000 | Tradicional | |||
03/fev/13 - 14:00 às 18:00 | Bloco da Preta | Candelária | Centro | Móvel | 250000 | GLS | |||
03/fev/13 - 14:00 às 18:00 | Deixa Molhar | Rua Torres Homem | Vila Isabel | Parado | 450 | - | |||
03/fev/13 - 14:00 às 18:00 | Boêmios do Méier | Rua Dias da Cruz, 160 | Méier | Móvel | 200 | - | |||
03/fev/13 - 14:00 às 18:00 | Princesinha do Recreio | Av. Lucio Costa (Posto 10) | Recreio dos Bandeirantes | Móvel | 7000 | - | |||
03/fev/13 - 14:00 às 18:00 | Quem Num Guenta Bebe Água ![]() | Rua Gago Coutinho, 37 | Laranjeiras | Móvel | 3000 | - | |||
03/fev/13 - 14:00 às 18:00 | Se Entrar Não Sai, Se Sair No Entra. | Rua Cap. Couto Menezes, 109 | Campinho | Parado | 150 | - | |||
03/fev/13 - 14:00 às 18:00 | Timoneiros da Viola | Parque Madureira | Madureira | Móvel | 20000 | - | |||
03/fev/13 - 15:00 às 19:00 | Se Não Quiser Me Dar Me Empresta | Av. Vieira Souto x Rua Vinicius de Moraes | Ipanema | Móvel | 5000 | - | |||
03/fev/13 - 15:00 às 20:00 | Quem Vai Vai,quem Não Vai,não Cagueta!!! | Av. Alm. Alves Câmara Júnior, 589 (praia da Bica) | Jardim Guanabara | Móvel | 700 | - | |||
03/fev/13 - 15:00 às 18:00 | Arengueiros da Mangueira | Av. Atlântica (Posto 6) | Copacabana | Móvel | 10000 | - | |||
03/fev/13 - 15:00 às 19:00 | Eu Choro Curto Mas Rio Comprido | Rua Aristides Lobo, 213 | Rio Comprido | Móvel | 2000 | - | |||
03/fev/13 - 15:00 às 19:00 | Banda da Barra | Av Lucio Costa (altura do Posto 6- Bondinho da Banda da Barra) | Barra da Tijuca | Móvel | 15000 | - | |||
03/fev/13 - 15:00 às 18:00 | Fuzuê da Ilha | Praça do Grego | Jardim Guanabara | Móvel | 300 | Local | |||
03/fev/13 - 15:00 às 19:00 | Vai Tomar No Grajaú | Av. Eng. Richard, 107-127 | Grajaú | Móvel | 600 | - | |||
03/fev/13 - 16:00 às 22:00 | Xodó da Piedade | Rua Angelina, 181 | Piedade | Móvel | 1200 | - | |||
03/fev/13 - 16:00 às 20:00 | Boka de Espuma | Rua Marques de Olinda | Botafogo | Móvel | 5000 | - | |||
03/fev/13 - 16:00 às 19:00 | Empolga Às 9 | Posto 9 Praia de Ipanema | Ipanema | Parado | 10000 | POP | |||
03/fev/13 - 16:00 às 18:00 | Eu Vou Mas Eu Volto | Av. Lúcio Costa | Recreio dos Bandeirantes | Móvel | 100 | - | |||
03/fev/13 - 16:00 às 20:00 | Garganta Seca de Irajá | Rua Manoel de Araújo | Irajá | Móvel | 300 | - | |||
03/fev/13 - 16:00 às 20:00 | Incha Rola | Rua Araticum, 954 | Anil | Móvel | 500 | - | |||
03/fev/13 - 16:00 às 20:00 | No Rabo do Pavão | Rua Vitor Meireles | Riachuelo | Móvel | 500 | - | |||
03/fev/13 - 16:00 às 18:00 | Pode Vir Que Ta Legal | Praça do Ipase | Jacarepaguá | Móvel | 500 | - | |||
03/fev/13 - 16:00 às 20:00 | Tâmo Junto in Folia | Rua Figueiredo Camargo | Padre Miguel | - | 15000 | - | |||
03/fev/13 - 16:00 às 21:00 | Unidos do Chapadão | Av. Dos Campeões | Ramos | - | 500 | - | |||
03/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Tapa Na Peteca | Rua Teixeira Ribeiro, 617-755 | Maré | - | 2500 | - | |||
03/fev/13 - 17:00 às 19:00 | Tá Pirando, Pirado, Pirou! | Rua Pasteur, 250-280 | Urca | Móvel | 1500 | De Causa | |||
03/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Amigos do Sabiá | Rua Barão de Mesquita, 136 | Tijuca | Parado | 250 | - | |||
03/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Banda do Arroxo | Rua Belfort Roxo, 129-161 | Copacabana | Móvel | 3000 | - | |||
03/fev/13 - 17:00 às 19:00 | Blocão | Av. Atlântica (Posto 6) | Copacabana | Móvel | 500 | Animal | |||
03/fev/13 - 17:00 às 21:00 | Banda da Praça Afonso Pena | Rua Martins Pena | Tijuca | Móvel | 1000 | - | |||
03/fev/13 - 17:00 às 22:00 | Quem Não Aguenta Chupa | Praia São Bento | Galeão | Móvel | 1500 | - | |||
03/fev/13 - 17:00 às 19:00 | Pipoca No Mel | Praça da Harmonia | Gamboa | Móvel | 500 | - | |||
03/fev/13 - 17:00 às 22:00 | Perereca Imperial | Rua Fonseca Teles, 3-39 | São Cristóvão | Móvel | 200 | - | |||
03/fev/13 - 17:00 às 22:00 | Ou Vai Ou Mama | Rua Paraná, 107-115 | Piedade | Móvel | 700 | - | |||
03/fev/13 - 17:00 às 22:00 | Foliões de Botafogo | Praça Mauro Duarte | Botafogo | Parado | 1000 | Local | |||
03/fev/13 - 18:00 às 20:00 | Pega Rex Social Clube | Rua Vinícius de Moraes, 53 | Ipanema | Móvel | 500 | - | |||
03/fev/13 - 18:00 às 22:00 | Pipa da Vila | Rua Barão de Cotegipe | Vila Isabel | Móvel | 700 | - | |||
03/fev/13 - 18:00 às 23:00 | Banda da Amizade | Rua Tadeu Kosciusko, 41 | Bairro de Fátima | Móvel | 1500 | - | |||
03/fev/13 - 18:00 às 21:00 | Unidos da Ribeira | Praça Iaiá Garcia | Ribeira | Móvel | 500 | - | |||
03/fev/13 - 18:00 às 20:00 | Tambor Carioca | Praça Almirante Julio de Noronha | Leme | Parado | 1500 | - | |||
03/fev/13 - 18:00 às 23:00 | Ta Na Frente Eu Empurro | Rua Liberata Santos | Bento Ribeiro | Móvel | 1000 | - | |||
03/fev/13 - 19:00 às 21:00 | Larga A Onça, Alfredo! ![]() | Rua Ipiranga, 49 | Laranjeiras | Móvel | 1000 | - | |||
03/fev/13 - 20:00 às 22:00 | Os Foliões do Verdun | Largo do Verdun | Grajaú | Parado | 400 | - | |||
03/fev/13 - 20:00 às 22:00 | Império da Tijuca | Rua José Higino, 310 | Tijuca | Móvel | 5000 | - | |||
CLIQUE AQUI PARA VER OS BLOCOS A PARTIR DE 4 DE FEVEREIRO |
Blocos que já desfilaram
Novos Blocos de 2013
- Thriller Elétrico -
- Bloco 10+ - De Bangu
- Cinebloco -
- Marcha Nerd - O repertório é composto de aberturas e trilhas de séries, filmes e desenhos - Dragon Ball Z, Jaspion, hakuna matata e muitos outros da temática "Nerd". Embalado pelas tradicionais batidas das marchinhas de carnaval.
Facilidades
- Banheiros químicos - Serão disponibilizados 13.000 banheiros durante o perído das festividades. Destas, 5.600 ficarão em contêineres fixos instalados nos pontos de maior concentração de blocos, nos bairros do Centro, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Lapa e Leblon. Os bairros que receberão os banheiros químicos serão:
- Copacabana, Botafogo e Humaitá - 978 unidades.
- Ipanema, Leblon e Lagoa - 3.526 unidades (1.680 dentro de contêineres).
- Jardim Botânico, Gávea e Lagoa - 1.620 unidades (1.120 dentro de contêineres).
- Flamengo, Laranjeiras e Santa Teresa - 872 unidades.
- Centro e Lapa - 4.447 unidades (2.800 dentro de contêineres).
- Zona Norte, Tijuca e Vila Isabel - 982 unidades.
- Zona Oeste e Barra da Tijuca - 575 unidades.
- Decoração das ruas - As Avenidas Princesa Isabel, em Copacabana, e Rio Branco, no Centro receberão portais, com máscaras, chapéus e bolas coloridas, lembrando confetes.
Blocos de enredo
Blocos de enredo são blocos filiados a Federação dos Blocos do Rio de Janeiro e se assemelham a escolas de samba, com enredo, samba enredo, alegorias, fantasias. A partir de 2011 o bloco campeão vira escola de samba, enquanto as 4 ultimas escolas, viram blocos.
Grupo 1 (Avenida Rio Branco) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Bloco | ||||||||
09/02/2013 - 20:00 | Canários das Laranjeiras | ||||||||
09/02/2013 - 20:45 | Unidos do Cabral | ||||||||
09/02/2013 - 21:35 | União de Vaz Lobo | ||||||||
09/02/2013 - 22:25 | Flor da Primavera | ||||||||
09/02/2013 - 23:15 | Magnatas de Engenheiro Pedreira | ||||||||
09/02/2013 - 0:05 | União da Ponte | ||||||||
09/02/2013 - 0:55 | Império do Gramacho | ||||||||
09/02/2013 - 1:45 | Coroado de Jacarepaguá | ||||||||
09/02/2013 - 2:35 | Unidos das Vargens | ||||||||
Grupo 2 (Estrada Intendente Magalhães) | |||||||||
Data | Bloco | ||||||||
09/02/2013 - 20:00 | Boêmios de Inhaúma | ||||||||
09/02/2013 - 20:40 | Infantes da Piedade | ||||||||
09/02/2013 - 21:30 | Unidos do Uraiti | ||||||||
09/02/2013 - 22:20 | Raízes da Tijuca | ||||||||
09/02/2013 - 23:10 | Colibri de Mesquita | ||||||||
09/02/2013 - 0:00 | Mocidade Unida de Manguariba | ||||||||
09/02/2013 - 0:50 | Unidos do Alto da Boa Vista | ||||||||
09/02/2013 - 1:40 | Unidos da Laureano | ||||||||
09/02/2013 - 2:30 | Novo Horizonte | ||||||||
Grupo 3 (Rua Cardoso de Moraes) | |||||||||
Data | Bloco | ||||||||
09/02/2013 - 23:45 | Chora na Rampa | ||||||||
09/02/2013 - 0:35 | Amizade da Água Branca | ||||||||
09/02/2013 - 1:25 | Unidos de Tubiacanga | ||||||||
09/02/2013 - 2:15 | Grilo de Bangu | ||||||||
09/02/2013 - 3:05 | Bloco do Barriga | ||||||||
09/02/2013 - 3:55 | Mocidade Unida da Mineira | ||||||||
09/02/2013 - 4:45 | Bloco do China | ||||||||
09/02/2013 - 5:35 | Oba-Oba do Recreio | ||||||||
Grupo 3 (Rua Cardoso de Moraes) | |||||||||
Data | Bloco | ||||||||
09/02/2013 - 20:00 | Cometas do Bispo | ||||||||
09/02/2013 - 20:35 | Arranco da Guarany de Piabetá | ||||||||
09/02/2013 - 21:25 | Roda Quem Pode | ||||||||
09/02/2013 - 22:15 | Unidos de Parada Angélica | ||||||||
09/02/2013 - 23:05 | Esperança de Nova Campina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário